Il y a quelques temps, Carventura vous présentait son TOP 5 des SUV 7 places pour les familles nombreuses. Aujourd’hui, place à la famille au sens large (parce que oui… tout le monde n’a pas forcément besoin d’une voiture 7 places pour accueillir toute la famille). En route !
À noter que pour réaliser ce comparatif, nous avons mis en avant 3 critères qui nous semblent importants pour vous aider à faire votre choix :
- la note Euro NCAP obtenue en ce qui concerne la protection des enfants
- le volume du coffre de chacun des véhicules
- Le prix qui le rend accessible sur le marché de l’occasion
Les véhicules mis en avant ne sont, bien entendu, pas les seuls. Nous avons sélectionné 5 Monoplaces & utilitaires, 5 SUV, 5 Break, et 5 véhicules entre 7 et 9 places. Besoin d’aide ? N’hésitez pas à nous demander quelques conseils personnalisés, nous serions ravis de vous aider à trouver la voiture qui correspond à votre famille et qui corresponde à votre budget.
Petit budget : du côté des Monospaces & Utilitaires pour une famille
Modèle | Nombre de places | Volume du coffre | Protection des enfants | Prix neuf | Prix occasion constaté |
Citroën Berlingo | jusqu’à 7 places | entre 775 et 1050 litres | 81% | À partir de 22 400 € | > Voir |
Citroën C4 Spacetourer | 5 places | entre 537 et 630 litres | NA | À partir de 28 450 € | > Voir |
Ford S-Max II | jusqu’à 7 places | 700 litres | 87% | NA | > Voir |
Peugeot Rifter | jusqu’à 7 places | 597 litres | 81% | À partir de 23 400 € | > Voir |
Renault Espace V | jusqu’à 7 places | 680 litres | 89% | À partir de 44 100 € | > Voir |
Petit budget : du côté des SUV pour une famille
Modèle | Nombre de places | Volume du coffre | Protection des enfants | Prix neuf | Prix occasion constaté |
Citroën C5 Aircross | 5 places | entre 580 et 720 litres | 86% | À partir de 24 700 € | > Voir |
DS7 Crossback | 5 places | 555 litres | 87% | À partir de 33 000 € | > Voir |
Hyundai Tucson II | 5 places | 513 litres | 85% | À partir de 29 850 € | > Voir |
Opel Grandland X | 5 places | 514 litres | 87% | À partir de 27 300 € | > Voir |
Peugeot 3008 II | 5 places | 520 litres | 85% | À partir de 27 650 € | Voir (s’ouvre dans un nouvel onglet) »>> Voir |
👉 Découvrez aussi la fiche technique des modèles suivants :
Petit budget : du côté des Break pour une famille
Modèle | Nombre de places | Volume du coffre | Protection des enfants | Prix neuf | Prix occasion constaté |
Dacia Logan MCV | 5 places | 573 litres | 75% | À partir de 9 250 € | Voir (s’ouvre dans un nouvel onglet) »>> Voir |
Peugeot 308 II SW | 5 places | 610 litres | 79% | À partir de 22 600 € | Voir (s’ouvre dans un nouvel onglet) »>> Voir |
Renault Mégane IV Estate | 5 places | 580 litres | 87% | À partir de 22 600 € | Voir (s’ouvre dans un nouvel onglet) »>> Voir |
Renault Talisman Estate | 5 places | 572 litres | 84% | À partir de 33 700 € | Voir (s’ouvre dans un nouvel onglet) »>> Voir |
Skoda Octavia III Combi | 5 places | 610 litres | 86% | À partir de 25 920 € | > Voir |
Bonus, pour les grandes familles, les 7 et 9 places
Modèle | Nombre de places | Volume du coffre | Protection des enfants | Prix neuf | Prix occasion constaté |
Citroën Spacetourer (en fourgonnette) | jusqu’à 9 places | 1978 à 2932 litres | 91% | À partir de 35 900 € | > Voir |
Citroën C4 Grand Spacetourer | 7 places | entre 645 et 704 litres | NA | À partir de 28 450 € | Voir (s’ouvre dans un nouvel onglet) »>> Voir |
Ford Galaxy III | jusqu’à 7 places | 700 litres | 87% | À partir de 43 050 € | Voir (s’ouvre dans un nouvel onglet) »>> Voir |
Peugeot 5008 II | jusqu’à 7 places | 780 litres | 85% | À partir de 28 450 € | Voir (s’ouvre dans un nouvel onglet) »>> Voir |
Nissan X-Trail III | jusqu’à 7 places | 565 litres | 83% | À partir de 28 300 € | > Voir |
Vous avez l’un de ces modèles ? N’hésitez pas à partager vos avis en commentaire pour aider d’autres internautes à choisir leur prochain véhicule 🙂