Vous avez déjà entendu parler de voiture sobre et vous vous demandez ce qui se cache derrière ce terme ? Non nous ne parlerons pas d’alcoolémie au volant mais bel et bien de voiture sobre.
Une voiture sobre, c’est quoi ?
Généralement, quand on parle de voiture sobre, on souhaite exprimer le fait que la voiture consomme peu. Mais plus globalement, c’est aussi une voiture dont l’émission de CO2 est aussi faible (ce qui aura d’ailleurs un impact positif sur le malus écologique 😉 )
Pourquoi investir dans une voiture sobre ?
Alors que les prix du carburant (qu’il soit essence ou diesel) ne cessent d’augmenter, il est important de regarder la consommation du véhicule avant tout achat. Il s’agit là de faire des économies sur le long terme tout en profitant de son véhicule.
> N’hésitez pas à consulter nos fiches techniques
Quelques exemples de voitures sobres
Afin de vous orienter dans votre choix, voici quelques exemples à titre indicatif de voitures sobres regroupées par catégories populaires (Citadines, SUV, Compactes et Berlines). Il s’agit d’exemples de véhicules récents (après 2018 qui ont une consommation et une émission de CO2 faible). Vous pouvez donc facilement vous orienter vers un modèle d’occasion récent qui répond à vos critères consommation et d’impact environnemental.
Les petites voitures : les citadines
Citadines essences :
Modèle | Consommations mixte | Émissions de CO2 |
Citroën C1 | 3,8 ~ 4,0l/100km | 88 ~ 95g/km |
Fiat 500 | 3,9 ~ 4,1l/100km | 88 ~ 92g/km |
Fiat Panda | 4,1 ~ 4,9l/100km | 95 ~ 114g/km |
Peugeot 108 | 4,1l/100km | 95g/km |
Toyota Aygo | 4,1l/100km | 95g/km |
Audi A1 | 4,7l/100km | 107g/km |
Citadines diesel :
Modèle | Consommations mixte | Émissions de CO2 |
Peugeot 208 II | 3,2l/100km | 84g/km |
Renault Clio V | 3,6l/100km | 95g/km |
Volkswagen Polo | 3,7 ~ 3,9l/100km | 97 ~ 103g/km |
Citroën C3 | 3,8l/100km | 95g/km |
Dacia Sandero | 3,8l/100km | 98g/km |
Seat Ibiza | 3,8 ~ 4,1l/100km | 100 ~ 111g/km |
Voiture sobre : Les SUV
SUV essence :
Modèle | Consommations mixte | Émissions de CO2 |
Peugeot 2008 | 4,4 ~ 5,5l/100km | 103 ~ 114g/km |
Opel Crossland X | 4,7 ~ 5,6l/100km | 107 ~ 131g/km |
Ford Ecosport | 5,2 ~ 5,8l/100km | 119 ~ 134g/km |
Renault Captur | 5,3 ~ 5,4l/100km | 118 ~ 123g/km |
Nissan Juke | 5,7 ~ 6,1l/100km | 128 ~ 142g/km |
Mazda CX-3 | 5,8 ~ 6,4l/100km | 136 ~ 150g/km |
SUV diesel :
Modèle | Consommations mixte | Émissions de CO2 |
Renault Captur | 3,7 ~ 4,2l/100km | 98 ~ 113g/km |
Peugeot 2008 | 4,0l/100km | 98g/km |
Peugeot 3008 | 4,0l/100km | 101 ~ 106g/km |
Nissan Juke | 4,0l/100km | 104g/km |
Mini Countryman | 4,3 ~ 4,7l/100km | 112 ~ 128g/km |
Volkswagen T-Roc | 4,3l/100km | 113g/km |
Seat Arona | 4,3 ~ 4,4l/100km | 113g/km |
Dacia Duster | 4,4 ~ 4,7l/100km | 115 ~ 123g/km |
Voiture sobre : Les Berlines et compactes
Berlines et compactes essence :
Modèle | Consommations mixte | Émissions de CO2 |
Seat Leon | 4,4 ~ 5,1l/100km | 103 ~ 118g/km |
Opel Astra | 4,5 ~ 6,2l/100km | 102 ~ 142g/km |
Skoda Rapid Spaceback | 4,6 ~ 4,9l/100km | 107 ~ 125g/km |
Honda Civic | 4,8 ~ 6,0l/100km | 107 ~ 139g/km |
Audi A3 | 5,0 ~ 6,0l/100km | 114 ~ 137g/km |
Renault Megane | 5,1 ~ 6,0l/100km | 120 ~ 134g/km |
Berlines et compactes diesel :
Modèle | Consommations mixte | Émissions de CO2 |
Ford Focus | 3,5l/100km | 91g/km |
Peugeot 308 | 3,5l/100km | 92g/km |
Honda Civic | 3,6l/100km | 94g/km |
BMW Serie 1 | 4,1l/100km | 107g/km |
Nissan Pulsar | 3,6 ~ 3,8l/100km | 94 ~ 98g/km |
Mercedes-Benz Classe A | 4,1 ~ 4,2l/100km | 108 ~ 111g/km |
Besoin de conseil pour l’achat de votre prochaine voiture ?
N’hésitez pas à nous contacter, nous vous orienterons vers un véhicule éco-responsable qui répond à vos besoins.
Laisser un commentaire